Cập Nhật Giá Bán Mới Nhất – Từng Loại Sản Phẩm & Chính Sách Chiết Khấu
Từ ~1,9 Tỷ/Căn Studio ● Đến 7+ Tỷ/Căn 3PN ● Chiết Khấu Lên Đến 16% ● Vay SHB 35 Năm
Giá bán Sunshine Legend City được chủ đầu tư Sunshine Group định vị thấp hơn 20–25% so với mặt bằng chung thị trường các dự án cao cấp khu vực phía Đông Hà Nội. Đây là quyết sách chiến lược nhằm tạo ra “mặt bằng giá phù hợp chu kỳ mới” – giá trị thật, thanh khoản thật – thay vì thổi phồng giá rồi chiết khấu cao kiểu marketing ảo.
Giai đoạn 1 (L1–L2): đơn giá từ 55–60 triệu đồng/m² (đợt ra hàng tháng 10/2025). Giai đoạn 2 (L3–L8): đơn giá từ khoảng 60–65 triệu đồng/m² (Kick-off Sales 21/01/2026). Mức tăng giá 5–10% giữa hai giai đoạn là quy luật thông thường khi tiến độ xây dựng hoàn thiện và thị trường phê duyệt giá trị thực.
Loại Căn | Đơn Giá Tham Khảo | Tổng Giá & Phương Án Tài Chính |
Studio (~35 m²) | ~55–60 triệu/m² | Tổng: ~1,9–2,1 tỷ đồng; vốn tự có: từ 600 triệu; vay SHB 35 năm ~7–9 triệu/tháng |
1PN+ (~59 m²) | ~57–62 triệu/m² | Tổng: ~3,3–3,7 tỷ đồng; vốn: từ 1 tỷ; trả góp ~10–15 triệu/tháng |
2PN Std (~72–75 m²) | ~58–62 triệu/m² | Tổng: ~4,2–4,5 tỷ; vốn: từ 1,3 tỷ; phổ biến nhất; dễ bán lại nhất |
2PN Plus (~78–82 m²) | ~59–63 triệu/m² | Tổng: ~4,6–5,1 tỷ; vốn: từ 1,4 tỷ; 2WC; view tốt; căn được chọn nhiều nhất |
2PN Góc (~85–95 m²) | ~60–65 triệu/m² | Tổng: ~5,1–6,2 tỷ; vốn: từ 1,5 tỷ; khan hiếm; tăng giá nhanh nhất |
3PN (~95–120 m²) | ~60–65 triệu/m² | Tổng: ~5,7–7,8 tỷ; vốn: từ 1,7 tỷ; Multi-Gen; panorama; đẳng cấp nhất |
Sunshine Group triển khai chính sách chiết khấu đa tầng, giúp người mua tối ưu hoá chi phí sở hữu. Dưới đây là tổng hợp các mức chiết khấu đã công bố (theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư):
Loại Ưu Đãi | Mức Chiết Khấu / Điều Kiện |
Chiết khấu Early Bird | Trừ 25 triệu đồng trực tiếp vào giá bán (áp dụng khách hàng đặt sớm) |
Chiết khấu thanh toán tiến độ | 5% giá trị căn hộ (thanh toán đúng tiến độ quy định) |
Chiết khấu thanh toán sớm | 10% giá trị căn hộ (thanh toán tập trung/vượt tiến độ) |
Chiết khấu Noble App | 1% giá trị căn hộ (thanh toán qua ứng dụng Noble) |
Quà tặng quản lý dịch vụ | Miễn phí 3 năm phí quản lý dịch vụ (giá trị ~50–70 triệu đồng) |
Tối đa chiết khấu cộng dồn | Lên đến ~16% + quà tặng (tuỳ điều kiện áp dụng) |
Hỗ trợ vay ngân hàng (SHB) | 70% giá trị căn; miễn lãi và miễn gốc 30 tháng; tổng thời hạn 35 năm |
Khoản Mục | Số Tiền Tham Khảo |
Giá bán niêm yết tham khảo | ~4,8 tỷ đồng (78 m² × 62 triệu/m²) |
Chiết khấu thanh toán sớm 10% | – 480 triệu đồng |
Chiết khấu Noble App 1% | – 48 triệu đồng |
Early Bird | – 25 triệu đồng |
Giá sau chiết khấu (ước tính) | ~4,25 tỷ đồng |
Vốn tự có 30% | ~1,27 tỷ đồng |
Vay SHB 70% (30 tháng 0%) | ~2,98 tỷ đồng – miễn lãi & gốc 30 tháng |
Sau 30 tháng (35 năm còn lại) | Trả góp khoảng ~15–18 triệu/tháng (ước tính lãi suất ~8%/năm) |
Đăng Ký Nhận Bảng Giá Mới Nhất
Lưu ý: Các con số trên là ước tính minh hoạ, không phải cam kết từ chủ đầu tư. Giá thực tế, mức chiết khấu và điều kiện vay phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng và chính sách ngân hàng tại thời điểm đó.
Các yếu tố cơ bản (fundamentals) của thị trường bất động sản Văn Giang đang hội tụ tích cực, tạo nền tảng cho bảng giá bán Sunshine Legend City tăng bền vững trong trung hạn:
💰 Nhận Bảng Giá Chính Xác & Tư Vấn Chiết Khấu Tối Ưu: 0968 160 222
Tư vấn miễn phí – Nhận bảng giá & chính sách mới nhất – Đặt lịch tham quan thực tế
— Sunshine Legend City – Thành Phố Trẻ Trên Miền Di Sản Phía Đông Hà Nội —
Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.